名古屋市天白区の老人ホーム|公表データで分かること
このページの要点
- 天白区の入居系介護施設は30件。うち特別養護老人ホームは10か所。
- 天白区の特養は定員721人分に対して待機者数805人。定員1床あたり1.12人が待っている(名古屋市全体は0.78人)。
- 民間の選択肢は、介護付など20件と、住宅型有料老人ホーム47件。
- 特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は、負担限度額認定証が取れる場合が62,550円、取れない場合が132,780円。差は月70,230円。
天白区の特養は、どのくらい申し込みが溜まっているか
| 特別養護老人ホーム | 10か所 |
|---|---|
| 定員(名古屋市の公表値) | 721人分 |
| 待機者数(同) | 805人 |
| 定員1床あたりの待機人数 | 1.12人 |
| 名古屋市全体(同) | 0.78人 |
天白区にある施設の内訳
| 種別 | 件数 | 公表定員の合計 |
|---|---|---|
| グループホーム | 13件 | 162人分 |
| 特養 | 8件 | 462人分 |
| 介護付有料 | 7件 | 290人分 |
| 地域密着特養 | 2件 | 58人分 |
| 住宅型有料老人ホーム | 47件 | 1,397人分 |
公表定員の合計は、厚生労働省のオープンデータで定員が公表されている施設だけを足したもの。 定員を公表していない施設があるため、区の実際の総定員より小さくなる。 住宅型有料老人ホームは介護保険の事業所ではないためオープンデータに載らず、名古屋市の一覧から取っている。
費用は天白区だから変わるのか
介護保険の施設(特養・老健)の費用は、区によって変わらない。変わるのは 要介護度と課税/非課税と部屋の型の3つ。 天白区にお住まいでも、特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は 負担限度額認定証が取れれば62,550円、取れなければ132,780円になる。
一方、民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の家賃は施設ごとに決まり、公表されていない。 当サイトでは計算していないので、金額は各施設の資料で確かめる必要がある。
天白区で民間の候補をまとめて比べる場合
天白区の特養は定員1床あたり1.12人が待っている。待つ間の受け皿や、認定証が取れない場合の比較先として、天白区の民間67件の料金を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。
当サイトは施設の紹介・あっせんを行いません。この枠は、承認後にアフィリエイト広告(資料請求)を掲載する予定の場所です。 掲載を始めたときは広告掲載方針に明記します。
天白区の施設(公表データのあるもの)
30件のうち、施設ごとに書けることが3つ以上あるのは22件。 公表されている情報が少ない施設は、同じ内容の薄いページを増やさないため検索避け(noindex)にしている。
| 施設名 | 種別 | 定員 | 待機者数 |
|---|---|---|---|
| アメニティホーム塩釜 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グル-プホ-ムあすか | グループホーム | 27人 | — |
| グループホーム あすなろ | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム しらゆり 情報が少ない | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム サライ牧野ヶ池公園 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム ライフケア一つ山 | グループホーム | 9人 | — |
| グループホーム 向の山 | グループホーム | 9人 | — |
| グループホーム 高坂苑 | グループホーム | 9人 | — |
| グループホームあいか | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームひらばり | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームふれんど | グループホーム | 27人 | — |
| グループホーム向が丘 | グループホーム | 9人 | — |
| ニチイケアセンター植田西 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| そんぽの家 植田一本松 | 介護付有料 | 66人 | — |
| エクセレント天白ガーデンヒルズ | 介護付有料 | 96人 | — |
| オアシス野並 | 介護付有料 | 32人 | — |
| メディカル・リハビリホームグランダ塩釜口 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン塩釜口 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| 介護付有料老人ホーム 風の丘 | 介護付有料 | 66人 | — |
| 介護付有料老人ホームてんぱくの憩 情報が少ない | 介護付有料 | 30人 | — |
| 地域密着型特別養護老人ホーム 八事の憩 | 地域密着特養 | 29人 | 47人 |
| 地域密着型特別養護老人ホームひらばりみなみ | 地域密着特養 | 29人 | 31人 |
| ユニット型 特別養護老人ホーム 第二八事苑 | 特養 | 29人 | — |
| 特別養護老人ホーム 第二八事苑 | 特養 | 50人 | — |
| 特別養護老人ホーム アメニティ天白 | 特養 | 100人 | 3人 |
| 特別養護老人ホーム 八事苑 | 特養 | — | 153人 |
| 特別養護老人ホーム 千寿乃里 | 特養 | 60人 | 32人 |
| 特別養護老人ホームケアマキス笹原 | 特養 | 80人 | 195人 |
| 特別養護老人ホーム誠和荘 情報が少ない | 特養 | — | 9人 |
| 特別養護老人ホーム高坂苑 | 特養 | 143人 | 274人 |
天白区の住宅型有料老人ホーム
住宅型は介護保険の施設ではないため、厚生労働省のオープンデータに載らない。 名古屋市が公表している一覧から、名称・定員・設置主体・開所年月日だけを並べている。
| 名称 | 定員 | 設置主体 | 開所 |
|---|---|---|---|
| けあほーむうぃずあす | 19人 | (株)アルズリンクス | R5.11.13 |
| しんあい | 7人 | (同)ほがら | R8.7.13 |
| らしくの家 | 14人 | (有)ビーネット | H30.10.1 |
| アリア八事 | 53人 | (株)ベネッセスタイルケア | R3.6.2 |
| アリスの家元八事 | 12人 | (株)アリスの森 | H30.11.1 |
| アリスの家海老山 | 33人 | (株)アリスの森 | R7.7.1 |
| エルステージ植田 | 29人 | (株)フリーウォークH | — |
| カミングホーム元八事 | 16人 | カミング(株) | R6.9.1 |
| グランドホームやごと | 25人 | (株)ギルエルコーポレーション | H26.7.1 |
| サンライトガーデンII | 15人 | サンライトガーデン(株) | H30.6.1 |
| シニアホームあいか | 9人 | 杉友商事(株) | H27.4.1 |
| シルバーハウスすげたの家 | 19人 | (株)MLS | H30.9.20 |
| シルバーホームなかひら | 19人 | (株)角亀甲 | R8.3.1 |
| ナーシングホームかんな | 34人 | (株)アイズケアネットワーク | R7.4.1 |
| ナーシングホームすずらん名古屋天白 | 25人 | (株)WelfareすずらんH | — |
| ナーシングホームらもーれ天白アネックス | 45人 | (株)キート | R3.5.6 |
| ナーシングホームらもーれ天白医療モール | 36人 | (株)キート | H30.10.1 |
| ナーシングホームらもーれ鳴子北 | 31人 | (株)キート | R4.11.1 |
| ナーシングホーム寿々鴻の巣 | 21人 | (株)寿々 | H26.4.1 |
| ナーシング和楽縁高坂 | 70人 | ガゼル(株) | R8.5.1 |
| ナースケアサンライトガーデン | 26人 | サンライトガーデン(株) | H29.5.1 |
| ハピネス梅が丘 | 16人 | (株)アバンセライフサポート | H28.4.1 |
| ハーデン千寿 | 8人 | (株)ハーデン | H28.3.31 |
| ハートテラス平針 | 34人 | (株)ランドマーク東海 | H28.2.12 |
| ファミリー・ホスピスOASIS天白野並 | 33人 | ファミリー・ホスピス(株) | R4.4.1 |
| ボンセジュール天白笹原 | 114人 | (株)ベネッセスタイルケア | R7.6.1 |
| メディカルハウスFOREST鴻の巣 | 19人 | (株)栖のき | R8.3.1 |
| メディケアホーム島田 | 30人 | (医)倉橋クリニック | R5.5.15 |
| リアン一つ山 | 16人 | (株)Lian | H27.9.1 |
| リハビリホームボンセジュール植田 | 69人 | (株)ベネッセスタイルケア | H25.11.1 |
| ルアナガーデン焼山 | 34人 | (株)ウェリナ | H25.1.25 |
| 住宅型有料老人ホームケアガーデン植田 | 31人 | ライフ(株) | R7.8.25 |
| 住宅型有料老人ホームハート・ひらばり | 21人 | (株)レガーメ | R5.4.1 |
| 住宅型有料老人ホームマイスターハウス植田 | 25人 | Meister(株) | R6.9.16 |
| 住宅型有料老人ホームリッカハイツ | 19人 | (株)mysa | R6.12.9 |
| 住宅型有料老人ホームリブナス天白 | 24人 | パーソナルケアサポート(株) | R3.4.1 |
| 住宅型有料老人ホーム感喜幸舎 | 18人 | (株)メディカル・ライフアップ | R4.4.1 |
| 住宅型有料老人ホーム結の樹天白 | 16人 | (株)結の樹 | H29.12.1 |
| 医療対応型リハビリナーシングプレシア天白 | 49人 | (株)フォース | R3.10.1 |
| 医療対応型リハビリナーシングプレシア天白池場 | 53人 | (株)フォース | R8.11.1 |
| 天白老人ホーム | 60人 | (医)玉光会 | H26.10.1 |
| 寿シニアハウス平針 | 43人 | (福)高坂福祉会 | H22.6.1 |
| 有料老人ホーム結 | 8人 | (株)オルビス | R8.2.5 |
| 至福の家 | 19人 | (株)和ごころ | R5.2.10 |
| 花ハウス | 9人 | (同)ひかり | H28.3.8 |
| PACIFICウェルフェア元植田 | 22人 | パシフィックウェルフェア(株) | R3.5.1 |
| PACIFICウェルフェア南天白 | 49人 | パシフィックウェルフェア(株) | R6.12.1 |
次に見るもの
- 入れるか判定|要介護度・同居・認知症の症状・医療の必要度から、申し込める施設種別を出す
- 退院まで残り日数からの逆算|期限が決まっている場合はこちらが先
- 紹介センターに必ず聞く5つの質問|相談する前に読む
近い規模の区
出典
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ (2026年7月9日公表分)
|https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/jigyosho_320_all_20260709180609.csv
|取得日: 2026-09-22
利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0。出典明記+編集加工した旨の明記が条件。
加工: 全国CSVから名古屋市分を抽出し、区・種別で集計した。値は改変していない。 - 名古屋市 市内特別養護老人ホーム待機者数(令和8年4月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/date/taiki.html
|取得日: 2026-09-22
加工: 公表PDFから施設名・所在区・定員・待機者数の数値のみを抽出した。PDF本文・様式は転載していない。 - 名古屋市 市内の有料老人ホーム一覧(令和8年9月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/
|取得日: 2026-09-22
加工: 同上
当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。
制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。