名古屋市港区の老人ホーム|公表データで分かること
このページの要点
- 港区の入居系介護施設は38件。うち特別養護老人ホームは16か所。
- 港区の特養は定員953人分に対して待機者数408人。定員1床あたり0.43人が待っている(名古屋市全体は0.78人)。
- 民間の選択肢は、介護付など22件と、住宅型有料老人ホーム22件。
- 特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は、負担限度額認定証が取れる場合が62,550円、取れない場合が132,780円。差は月70,230円。
港区の特養は、どのくらい申し込みが溜まっているか
| 特別養護老人ホーム | 16か所 |
|---|---|
| 定員(名古屋市の公表値) | 953人分 |
| 待機者数(同) | 408人 |
| 定員1床あたりの待機人数 | 0.43人 |
| 名古屋市全体(同) | 0.78人 |
港区にある施設の内訳
| 種別 | 件数 | 公表定員の合計 |
|---|---|---|
| グループホーム | 12件 | 153人分 |
| 特養 | 9件 | 420人分 |
| 介護付有料 | 8件 | 323人分 |
| 地域密着特養 | 7件 | 116人分 |
| 介護付サ高住 | 1件 | 30人分 |
| 地域密着有料 | 1件 | 0人分 |
| 住宅型有料老人ホーム | 22件 | 769人分 |
公表定員の合計は、厚生労働省のオープンデータで定員が公表されている施設だけを足したもの。 定員を公表していない施設があるため、区の実際の総定員より小さくなる。 住宅型有料老人ホームは介護保険の事業所ではないためオープンデータに載らず、名古屋市の一覧から取っている。
費用は港区だから変わるのか
介護保険の施設(特養・老健)の費用は、区によって変わらない。変わるのは 要介護度と課税/非課税と部屋の型の3つ。 港区にお住まいでも、特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は 負担限度額認定証が取れれば62,550円、取れなければ132,780円になる。
一方、民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の家賃は施設ごとに決まり、公表されていない。 当サイトでは計算していないので、金額は各施設の資料で確かめる必要がある。
港区で民間の候補をまとめて比べる場合
港区の特養は定員1床あたり0.43人が待っている。待つ間の受け皿や、認定証が取れない場合の比較先として、港区の民間44件の料金を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。
当サイトは施設の紹介・あっせんを行いません。この枠は、承認後にアフィリエイト広告(資料請求)を掲載する予定の場所です。 掲載を始めたときは広告掲載方針に明記します。
港区の施設(公表データのあるもの)
38件のうち、施設ごとに書けることが3つ以上あるのは26件。 公表されている情報が少ない施設は、同じ内容の薄いページを増やさないため検索避け(noindex)にしている。
| 施設名 | 種別 | 定員 | 待機者数 |
|---|---|---|---|
| 〔株〕ニチイ学館 ニチイケアセンター当知 | グループホーム | 18人 | — |
| きずなの里みなと 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム あみーご倶楽部港 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム なごみの里 情報が少ない | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム フレンズハウス七番町 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム フレンズハウス大西 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム 和樂 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム 敬親庵 | グループホーム | 27人 | — |
| グループホームみなとの憩 | グループホーム | 18人 | — |
| プレミアムグループホーム フレンズハウス小川 | グループホーム | 18人 | — |
| 愛の家 グループホーム 八百島 | グループホーム | 18人 | — |
| (有)ほほえみグループホーム日陽 | グループホーム | 18人 | — |
| 介護付有料老人ホーム吉祥舘 情報が少ない | 介護付サ高住 | 30人 | — |
| さわやかなんよう館 | 介護付有料 | 80人 | — |
| アイシア港いろは | 介護付有料 | 40人 | — |
| サービス付き高齢者向け住宅木場清里苑 | 介護付有料 | 54人 | — |
| ニチイケアセンター名古屋みなと 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| ラ・ナシカ あらこがわ | 介護付有料 | 100人 | — |
| 介護付き有料老人ホーム こころ十一屋 | 介護付有料 | 49人 | — |
| 介護付有料老人ホーム 東海橋苑 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| 株式会社親孝行 シルバーマンション南陽の里 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| 地域密着型特定施設 華の郷 南陽 情報が少ない | 地域密着有料 | — | — |
| 地域密着型特別養護老人ホーム 木場清里苑 | 地域密着特養 | 29人 | 8人 |
| 特別養護老人ホーム おおて幸楽園 情報が少ない | 地域密着特養 | — | 2人 |
| 特別養護老人ホーム 第Ⅱ港寿楽苑 | 地域密着特養 | 29人 | — |
| 特別養護老人ホーム 第二希望の郷 | 地域密着特養 | — | 7人 |
| 特別養護老人ホーム 華の郷南陽 | 地域密着特養 | 29人 | 6人 |
| 特別養護老人ホームみなとの憩 | 地域密着特養 | — | 9人 |
| 特別養護老人ホーム第二幸楽荘 | 地域密着特養 | 29人 | 8人 |
| 特別養護老人ホーム こすも | 特養 | 100人 | 79人 |
| 特別養護老人ホーム なごやかハウス丸池 | 特養 | 80人 | 67人 |
| 特別養護老人ホーム なごやかハウス神宮寺 | 特養 | — | 51人 |
| 特別養護老人ホーム サービスネットワーク南陽 | 特養 | — | 21人 |
| 特別養護老人ホーム 港寿楽苑 | 特養 | 60人 | 17人 |
| 特別養護老人ホームなごやかハウス野跡 | 特養 | 80人 | 61人 |
| 特別養護老人ホーム希望の郷 | 特養 | — | 7人 |
| 特別養護老人ホーム幸楽荘 | 特養 | 100人 | 14人 |
| 特別養護老人ホーム東茶屋御苑 情報が少ない | 特養 | — | 35人 |
港区の住宅型有料老人ホーム
住宅型は介護保険の施設ではないため、厚生労働省のオープンデータに載らない。 名古屋市が公表している一覧から、名称・定員・設置主体・開所年月日だけを並べている。
| 名称 | 定員 | 設置主体 | 開所 |
|---|---|---|---|
| くすの木宝来 | 23人 | ラフテル(株) | R3.8.1 |
| アクアホーム港こうよう | 43人 | (株)スタッフシュウエイ | R4.8.1 |
| コーワ品川 | 91人 | (株)ミッドランド | H25.6.21 |
| シルバーハウス幸 | 13人 | (株)Link | R1.10.1 |
| センダン港 | 92人 | (株)センダン | R3.7.30 |
| チャレンジドホーム寿々港 | 22人 | (株)寿々 | R4.12.1 |
| ナーシングホームハート・ちゃや | 22人 | (株)レガーメ | R8.8.7 |
| ナーシングホーム寿々港 | 31人 | (株)寿々 | R5.3.1 |
| メディケアレジデンス名古屋南陽 | 44人 | (株)reborn | R8.3.1 |
| ライフステージ春田野 | 27人 | (株)アース | R4.4.1 |
| ラシカルつつむ港大西 | 30人 | つつむ(株) | R6.4.1 |
| 住宅型有料老人ホームGRAND-颯- | 37人 | (株)ひまわりウェルフェアHD | R8.1.1 |
| 住宅型有料老人ホームNR | 28人 | (株)NR | R6.9.1 |
| 住宅型有料老人ホームおだやか当知 | 40人 | アセット・フロンティア(株) | R7.6.1 |
| 住宅型有料老人ホームこはる | 30人 | (株)心晴 | R6.4.1 |
| 住宅型有料老人ホームサンポート茶屋 | 29人 | (株)リンクス | R5.1.15 |
| 住宅型有料老人ホームニューサンライフ東蟹田 | 30人 | (株)モクノ | R2.10.1 |
| 住宅型有料老人ホーム華の結南陽 | 23人 | (福)華陽会 | R6.4.1 |
| 医療対応型リハビリナーシングプレシア港 | 31人 | (株)フォース | R7.7.24 |
| 港区宝神有料老人ホームくすの木 | 26人 | ラフテル(株) | H26.9.1 |
| 絆物語一笑 | 27人 | (株)エリアサポートジャパン | H25.12.1 |
| 縁樹港 | 30人 | (株)エントリー | H28.2.15 |
次に見るもの
- 入れるか判定|要介護度・同居・認知症の症状・医療の必要度から、申し込める施設種別を出す
- 退院まで残り日数からの逆算|期限が決まっている場合はこちらが先
- 紹介センターに必ず聞く5つの質問|相談する前に読む
近い規模の区
出典
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ (2026年7月9日公表分)
|https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/jigyosho_320_all_20260709180609.csv
|取得日: 2026-09-22
利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0。出典明記+編集加工した旨の明記が条件。
加工: 全国CSVから名古屋市分を抽出し、区・種別で集計した。値は改変していない。 - 名古屋市 市内特別養護老人ホーム待機者数(令和8年4月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/date/taiki.html
|取得日: 2026-09-22
加工: 公表PDFから施設名・所在区・定員・待機者数の数値のみを抽出した。PDF本文・様式は転載していない。 - 名古屋市 市内の有料老人ホーム一覧(令和8年9月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/
|取得日: 2026-09-22
加工: 同上
当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。
制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。