名古屋市西区の老人ホーム|公表データで分かること
このページの要点
- 西区の入居系介護施設は33件。うち特別養護老人ホームは8か所。
- 西区の特養は定員633人分に対して待機者数397人。定員1床あたり0.63人が待っている(名古屋市全体は0.78人)。
- 民間の選択肢は、介護付など25件と、住宅型有料老人ホーム21件。
- 特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は、負担限度額認定証が取れる場合が62,550円、取れない場合が132,780円。差は月70,230円。
西区の特養は、どのくらい申し込みが溜まっているか
| 特別養護老人ホーム | 8か所 |
|---|---|
| 定員(名古屋市の公表値) | 633人分 |
| 待機者数(同) | 397人 |
| 定員1床あたりの待機人数 | 0.63人 |
| 名古屋市全体(同) | 0.78人 |
西区にある施設の内訳
| 種別 | 件数 | 公表定員の合計 |
|---|---|---|
| グループホーム | 17件 | 189人分 |
| 介護付有料 | 7件 | 202人分 |
| 特養 | 7件 | 314人分 |
| 介護付サ高住 | 1件 | 0人分 |
| 地域密着特養 | 1件 | 29人分 |
| 住宅型有料老人ホーム | 21件 | 587人分 |
公表定員の合計は、厚生労働省のオープンデータで定員が公表されている施設だけを足したもの。 定員を公表していない施設があるため、区の実際の総定員より小さくなる。 住宅型有料老人ホームは介護保険の事業所ではないためオープンデータに載らず、名古屋市の一覧から取っている。
費用は西区だから変わるのか
介護保険の施設(特養・老健)の費用は、区によって変わらない。変わるのは 要介護度と課税/非課税と部屋の型の3つ。 西区にお住まいでも、特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は 負担限度額認定証が取れれば62,550円、取れなければ132,780円になる。
一方、民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の家賃は施設ごとに決まり、公表されていない。 当サイトでは計算していないので、金額は各施設の資料で確かめる必要がある。
西区で民間の候補をまとめて比べる場合
西区の特養は定員1床あたり0.63人が待っている。待つ間の受け皿や、認定証が取れない場合の比較先として、西区の民間46件の料金を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。
当サイトは施設の紹介・あっせんを行いません。この枠は、承認後にアフィリエイト広告(資料請求)を掲載する予定の場所です。 掲載を始めたときは広告掲載方針に明記します。
西区の施設(公表データのあるもの)
33件のうち、施設ごとに書けることが3つ以上あるのは21件。 公表されている情報が少ない施設は、同じ内容の薄いページを増やさないため検索避け(noindex)にしている。
| 施設名 | 種別 | 定員 | 待機者数 |
|---|---|---|---|
| あおばの郷 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| うぇるケアホーム わかば | グループホーム | 18人 | — |
| アットホームあいり | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム えがお | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム 清里 | グループホーム | 27人 | — |
| グループホーム「あじさい」 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム「浄心の杜」 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームあじさい「すなはら」 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホームこころ比良 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームたのしい家名西 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームたのしい家栄生 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホームひまわり | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームソラストゆうか小田井 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム中小田井 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム円頓寺 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホーム円頓寺北館 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム円頓寺東館 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| あいりナーシングホーム 情報が少ない | 介護付サ高住 | — | — |
| そんぽの家 浄心 | 介護付有料 | 68人 | — |
| グラード名古屋駅前 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| ゴールドエイジロイヤル 名西 | 介護付有料 | 43人 | — |
| ハイリタイヤー名城 | 介護付有料 | 36人 | — |
| フラワーホーム睡蓮 情報が少ない | 介護付有料 | 10人 | — |
| ベルデ名古屋栄生 | 介護付有料 | 45人 | — |
| 新道ケアコミュニティそよ風 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| びわじま介護センター 地域密着型介護老人福祉施設 | 地域密着特養 | 29人 | 5人 |
| 平田豊生苑 | 特養 | 84人 | 34人 |
| 特別養護老人ホーム なごやかハウス名西 | 特養 | 90人 | 48人 |
| 特別養護老人ホーム オーネスト名西 | 特養 | 110人 | 40人 |
| 特別養護老人ホーム 山田清里苑 | 特養 | — | 44人 |
| 特別養護老人ホーム 庄内の里 | 特養 | — | 195人 |
| 特別養護老人ホーム 比良清里苑 | 特養 | 30人 | 4人 |
| 特別養護老人ホームオーネスト二方の郷 情報が少ない | 特養 | — | 27人 |
西区の住宅型有料老人ホーム
住宅型は介護保険の施設ではないため、厚生労働省のオープンデータに載らない。 名古屋市が公表している一覧から、名称・定員・設置主体・開所年月日だけを並べている。
| 名称 | 定員 | 設置主体 | 開所 |
|---|---|---|---|
| あいりライフホーム | 20人 | アット・ライフ(株) | R6.4.1 |
| おたいの家 | 20人 | 山田指定居宅介護支援H(有) | — |
| きくいの森 | 15人 | (株)マザーズ | H27.12.4 |
| せんげんの森 | 26人 | (株)マザーズ | H28.1.28 |
| なごのの森 | 14人 | (株)マザーズH | — |
| よっこいしょ・花の木万福 | 18人 | (株)花の木 | R5.4.22 |
| よっこいしょ・花の木蔵之助 | 36人 | (株)花の木H | — |
| ウェストホームエイル | 20人 | (株)エイルサポートH | — |
| エルステージ小田井 | 22人 | (株)フリーウォーク | H28.8.1 |
| グラード浄心 | 55人 | (医)士正会 | H26.8.1 |
| サンライトガーデン枇杷島 | 26人 | サンライトガーデン(株) | R4.8.1 |
| サンライトガーデン枇杷島II | 15人 | サンライトガーデン(株) | R8.2.1 |
| シルバーハウスびわじま | 15人 | (株)みつば | R2.10.20 |
| スローライフハウス琴葉西の杜 | 29人 | 琴葉(株) | H30.8.27 |
| ナーシングホームひらの森 | 48人 | (株)マザーズ | R8.3.7 |
| ナーシングホームびわじまテラス | 31人 | (株)MOXIE | R7.5.1 |
| ナーシングホームらもーれ庄内通 | 71人 | (株)キート | R8.1.1 |
| ハート・あかしろ | 30人 | ハートライフ(株) | H26.10.4 |
| ホームライフ咲花稲生 | 29人 | カルミア(株) | H26.4.1 |
| 住宅型有料老人ホームつむぎ | 19人 | (株)PRECIOUSBEAUTY | R5.4.7 |
| 住宅型有料老人ホームレガロ名城 | 28人 | (株)エナジィー | H30.7.1 |
次に見るもの
- 入れるか判定|要介護度・同居・認知症の症状・医療の必要度から、申し込める施設種別を出す
- 退院まで残り日数からの逆算|期限が決まっている場合はこちらが先
- 紹介センターに必ず聞く5つの質問|相談する前に読む
近い規模の区
出典
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ (2026年7月9日公表分)
|https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/jigyosho_320_all_20260709180609.csv
|取得日: 2026-09-22
利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0。出典明記+編集加工した旨の明記が条件。
加工: 全国CSVから名古屋市分を抽出し、区・種別で集計した。値は改変していない。 - 名古屋市 市内特別養護老人ホーム待機者数(令和8年4月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/date/taiki.html
|取得日: 2026-09-22
加工: 公表PDFから施設名・所在区・定員・待機者数の数値のみを抽出した。PDF本文・様式は転載していない。 - 名古屋市 市内の有料老人ホーム一覧(令和8年9月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/
|取得日: 2026-09-22
加工: 同上
当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。
制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。