PR|当サイトはアフィリエイト広告を利用する予定があります(現在、広告は掲載していません)。

特別養護老人ホームの待機|申込者数を施設数で割って比べる

このページの要点

都道府県別(1施設あたりの申込者数が多い順)

入所申込者数は2025年4月1日時点、施設数は2026年7月9日公表のオープンデータ
都道府県 申込者数 うち在宅 特養 1施設あたり
沖縄県 2,977人 915人 82か所 36.3人
山梨県 3,876人 2,369人 108か所 35.9人
京都府 7,412人 4,227人 220か所 33.7人
東京都 18,776人 8,520人 627か所 29.9人
秋田県 4,408人 2,524人 155か所 28.4人
鳥取県 1,490人 255人 54か所 27.6人
広島県 7,081人 3,103人 264か所 26.8人
神奈川県 12,723人 5,728人 483か所 26.3人
福島県 5,258人 1,880人 206か所 25.5人
島根県 2,775人 894人 113か所 24.6人
青森県 3,595人 1,173人 149か所 24.1人
山口県 3,737人 987人 156か所 24人
岐阜県 4,184人 2,199人 187か所 22.4人
香川県 2,231人 1,066人 101か所 22.1人
兵庫県 10,159人 4,518人 469か所 21.7人
長崎県 3,576人 1,357人 167か所 21.4人
愛媛県 3,457人 1,205人 162か所 21.3人
奈良県 2,483人 1,140人 118か所 21人
岡山県 4,577人 1,880人 236か所 19.4人
山形県 3,076人 1,052人 165か所 18.6人
富山県 2,192人 872人 118か所 18.6人
千葉県 10,221人 4,579人 553か所 18.5人
新潟県 6,132人 2,900人 333か所 18.4人
福井県 2,055人 827人 112か所 18.3人
長野県 4,544人 1,544人 250か所 18.2人
高知県 1,195人 333人 66か所 18.1人
宮崎県 1,950人 553人 109か所 17.9人
大阪府 9,993人 4,252人 579か所 17.3人
石川県 1,995人 673人 117か所 17.1人
宮城県 3,857人 1,310人 235か所 16.4人
三重県 3,350人 1,544人 207か所 16.2人
岩手県 3,001人 893人 189か所 15.9人
静岡県 4,279人 2,166人 298か所 14.4人
滋賀県 2,021人 1,033人 140か所 14.4人
北海道 7,033人 2,100人 505か所 13.9人
大分県 1,807人 477人 131か所 13.8人
佐賀県 883人 249人 65か所 13.6人
埼玉県 6,392人 3,046人 500か所 12.8人
福岡県 5,680人 1,994人 444か所 12.8人
茨城県 3,924人 1,595人 328か所 12人
徳島県 1,019人 456人 85か所 12人
鹿児島県 2,500人 743人 212か所 11.8人
愛知県 5,089人 2,176人 440か所 11.6人
栃木県 2,472人 1,212人 233か所 10.6人
熊本県 2,108人 470人 235か所 9人
和歌山県 1,029人 528人 123か所 8.4人
群馬県 1,907人 447人 260か所 7.3人

申込者数は各都道府県が集計したもので、重複申込み(複数施設への申込み・申込み後の死亡等)を 排除して実数に近づけるよう厚生労働省が依頼している値。 ただし長く名簿に載っているだけの方も含まれるため、「今すぐ入所が必要な人数」そのものではない。 当サイトは公表されている2つの実数の割り算までで止め、待つ年数には換算していない。

名古屋市16区(施設別の待機者数が公表されている)

定員1床あたりの待機人数が多い順(名古屋市の公表値・令和8年4月1日現在)
特養 定員 待機者数 定員1床あたり
昭和区 3か所 230人分 378人 1.64人
緑区 11か所 756人分 935人 1.24人
天白区 10か所 721人分 805人 1.12人
北区 12か所 796人分 822人 1.03人
千種区 4か所 349人分 357人 1.02人
守山区 13か所 947人分 862人 0.91人
南区 9か所 734人分 635人 0.87人
中川区 13か所 892人分 580人 0.65人
名東区 3か所 270人分 170人 0.63人
西区 8か所 633人分 397人 0.63人
瑞穂区 5か所 400人分 240人 0.6人
熱田区 8か所 643人分 316人 0.49人
東区 4か所 278人分 134人 0.48人
港区 16か所 953人分 408人 0.43人
中村区 5か所 460人分 146人 0.32人
中区 2か所 190人分 26人 0.14人

名古屋市の区ページ(施設・定員・民間の選択肢まで)へ

出典

当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。

制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。