名古屋市中村区の老人ホーム|公表データで分かること
このページの要点
- 中村区の入居系介護施設は21件。うち特別養護老人ホームは5か所。
- 中村区の特養は定員460人分に対して待機者数146人。定員1床あたり0.32人が待っている(名古屋市全体は0.78人)。
- 民間の選択肢は、介護付など16件と、住宅型有料老人ホーム42件。
- 特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は、負担限度額認定証が取れる場合が62,550円、取れない場合が132,780円。差は月70,230円。
中村区の特養は、どのくらい申し込みが溜まっているか
| 特別養護老人ホーム | 5か所 |
|---|---|
| 定員(名古屋市の公表値) | 460人分 |
| 待機者数(同) | 146人 |
| 定員1床あたりの待機人数 | 0.32人 |
| 名古屋市全体(同) | 0.78人 |
中村区にある施設の内訳
| 種別 | 件数 | 公表定員の合計 |
|---|---|---|
| グループホーム | 12件 | 159人分 |
| 特養 | 5件 | 120人分 |
| 介護付有料 | 3件 | 140人分 |
| 地域密着有料 | 1件 | 29人分 |
| 住宅型有料老人ホーム | 42件 | 1,206人分 |
公表定員の合計は、厚生労働省のオープンデータで定員が公表されている施設だけを足したもの。 定員を公表していない施設があるため、区の実際の総定員より小さくなる。 住宅型有料老人ホームは介護保険の事業所ではないためオープンデータに載らず、名古屋市の一覧から取っている。
費用は中村区だから変わるのか
介護保険の施設(特養・老健)の費用は、区によって変わらない。変わるのは 要介護度と課税/非課税と部屋の型の3つ。 中村区にお住まいでも、特養(ユニット型個室・要介護3)の月額は 負担限度額認定証が取れれば62,550円、取れなければ132,780円になる。
一方、民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の家賃は施設ごとに決まり、公表されていない。 当サイトでは計算していないので、金額は各施設の資料で確かめる必要がある。
中村区で民間の候補をまとめて比べる場合
中村区の特養は定員1床あたり0.32人が待っている。待つ間の受け皿や、認定証が取れない場合の比較先として、中村区の民間58件の料金を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。
当サイトは施設の紹介・あっせんを行いません。この枠は、承認後にアフィリエイト広告(資料請求)を掲載する予定の場所です。 掲載を始めたときは広告掲載方針に明記します。
中村区の施設(公表データのあるもの)
21件のうち、施設ごとに書けることが3つ以上あるのは16件。 公表されている情報が少ない施設は、同じ内容の薄いページを増やさないため検索避け(noindex)にしている。
| 施設名 | 種別 | 定員 | 待機者数 |
|---|---|---|---|
| ふれあいタウン中村 | グループホーム | 6人 | — |
| グランディール名駅 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム 和泉 | グループホーム | 9人 | — |
| グループホームあかり(中村苑) | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームさこまえの憩 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| グループホームサライ中村公園 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホームフレンズハウス和楽家 | グループホーム | 18人 | — |
| グループホーム福の里花乃邸 情報が少ない | グループホーム | — | — |
| 丸八グループホーム日吉 | グループホーム | 9人 | — |
| 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター中村公園 | グループホーム | 18人 | — |
| 認知症高齢者グループホームじょうさい | グループホーム | 27人 | — |
| 高齢者グループホームかめじま | グループホーム | 18人 | — |
| SOMPOケア ラヴィーレ名古屋 | 介護付有料 | 100人 | — |
| そんぽの家 中村公園 情報が少ない | 介護付有料 | — | — |
| アイシア八田 | 介護付有料 | 40人 | — |
| 介護付有料老ホーム のぞみ | 地域密着有料 | 29人 | — |
| 介護老人福祉施設 ジョイフル名駅 | 特養 | — | 45人 |
| 特別養護老人ホーム なごやかハウス名楽 | 特養 | — | 38人 |
| 特別養護老人ホーム アカデミックケアホーム太閤 情報が少ない | 特養 | — | 3人 |
| 特別養護老人ホームアメニティ城西 | 特養 | 120人 | 36人 |
| 特別養護老人ホーム永生苑 情報が少ない | 特養 | — | 24人 |
中村区の住宅型有料老人ホーム
住宅型は介護保険の施設ではないため、厚生労働省のオープンデータに載らない。 名古屋市が公表している一覧から、名称・定員・設置主体・開所年月日だけを並べている。
| 名称 | 定員 | 設置主体 | 開所 |
|---|---|---|---|
| MaisondeBeans | 20人 | (株)Beans | H27.11.1 |
| さわやかの家稲西 | 20人 | (株)さわやからいふ | H29.11.1 |
| とよとみの憩 | 41人 | (株)フロンティアの介護 | H29.2.1 |
| なかむらの森 | 27人 | (株)マザーズ | H28.10.1 |
| ひさご | 19人 | (医)ひさご | H28.3.16 |
| ひまわり会館横井 | 29人 | (株)ひまわりケアサービス | H30.10.1 |
| ほのかの森 | 44人 | (株)マザーズH | — |
| ほんじんの森 | 24人 | (株)マザーズ | H26.7.1 |
| まごころ | 20人 | (株)ヴェリテH | — |
| もりたの丘2 | 17人 | (株)マルヨシ佐藤 | H30.7.1 |
| よっこいしょ・花の木 | 32人 | (株)花の木 | R7.10.1 |
| よっこいしょ・花の木知惠袋 | 29人 | (株)花の木 | R3.5.13 |
| アリスの家中村 | 19人 | (株)アリスの森 | R5.10.27 |
| アリスの家新富町 | 30人 | (株)アリスの森 | R5.11.1 |
| アローホーム日比津 | 19人 | (株)エーアールオー | H28.2.1 |
| コンシェールささしま | 82人 | (株)リエイケア | H27.5.1 |
| シニアハウス千成 | 19人 | (有)楽笑苑 | R4.3.29 |
| シニアハウス押木田 | 17人 | (有)楽笑苑 | H28.8.31 |
| シルバーハウスとんぼ中村 | 18人 | エムリンク(株) | R8.6.1 |
| シルバーホームまつよし | 14人 | (株)ステイディー | H24.1.1 |
| シルバーホームまつよし・城主 | 17人 | (株)ステイディー | H24.1.1 |
| チャレンジドホーム寿々中村 | 21人 | (株)寿々 | R1.11.1 |
| ナーシングホームらもーれ中村 | 62人 | (株)キート | R8.8.1 |
| ナーシングホームらもーれ栄生 | 34人 | (株)キート | R7.6.1 |
| ナーシングホーム寿々デンタル中村 | 25人 | (株)ウィズ | R8.8.1 |
| ナーシングホーム寿々中村 | 49人 | (株)寿々 | R2.8.1 |
| ナーシングホーム寿々岩塚 | 42人 | (株)寿々 | H26.12.3 |
| ナーシングヴィラひまわり | 20人 | (株)ひまわり | R2.12.7 |
| ハーデン中村 | 12人 | (株)ハーデン | H28.3.28 |
| ハートヒルズ岩塚 | 28人 | (株)Humantouch | H24.4.1 |
| ビレッジ鳥居 | 30人 | (株)ちくたく亭 | H27.6.1 |
| リハビリホームグランダ那古野 | 69人 | (株)ベネッセスタイルケア | R6.2.1 |
| ローズちゃん | 27人 | 一般社団法人アースエンジェルケアサポート | H26.6.1 |
| 住宅型有料老人ホームもりたの丘3 | 20人 | (株)マルヨシ佐藤 | R6.5.15 |
| 住宅型有料老人ホームクッキー | 19人 | (株)ちくたく亭 | R7.10.16 |
| 住宅型有料老人ホームルシェ | 19人 | (株)ちくたく亭 | R7.5.19 |
| 住宅型有料老人ホーム永寿中村 | 26人 | (株)LEO | R8.1.8 |
| 住宅型有料老人ホーム稀楽 | 62人 | (医)恵和会 | H29.10.4 |
| 医心館本陣 | 21人 | (株)アンビス | H28.6.1 |
| 医療特化型有料老人ホームハートフル名駅南 | 24人 | (株)ハートフル | R6.5.1 |
| 愛燦々・なかむら | 20人 | 愛の郷(有) | H26.8.1 |
| 開運ハイツ | 19人 | (有)開運堂 | H26.6.4 |
次に見るもの
- 入れるか判定|要介護度・同居・認知症の症状・医療の必要度から、申し込める施設種別を出す
- 退院まで残り日数からの逆算|期限が決まっている場合はこちらが先
- 紹介センターに必ず聞く5つの質問|相談する前に読む
近い規模の区
- 瑞穂区
施設21件/特養待機240人
- 中区
施設18件/特養待機26人
- 昭和区
施設18件/特養待機378人
- 千種区
施設26件/特養待機357人
- 名東区
施設26件/特養待機170人
- 熱田区
施設16件/特養待機316人
出典
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ (2026年7月9日公表分)
|https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/jigyosho_320_all_20260709180609.csv
|取得日: 2026-09-22
利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0。出典明記+編集加工した旨の明記が条件。
加工: 全国CSVから名古屋市分を抽出し、区・種別で集計した。値は改変していない。 - 名古屋市 市内特別養護老人ホーム待機者数(令和8年4月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/date/taiki.html
|取得日: 2026-09-22
加工: 公表PDFから施設名・所在区・定員・待機者数の数値のみを抽出した。PDF本文・様式は転載していない。 - 名古屋市 市内の有料老人ホーム一覧(令和8年9月1日現在)
|https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/
|取得日: 2026-09-22
加工: 同上
当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。
制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。